湖南省建設工程造價咨詢服務收費標準
附件: 湖南省建設工程造價咨詢服務收費標準
(湘價服〔2009〕81號文)
收 費 項 目 | 計費基數 | 基準費率(‰) | 服 務 內 容 | |||||||
≤500萬元 | 500-1000 (含1000) 萬元 | 1000-5000 (含5000) 萬元 | 5000萬元 以上 | |||||||
投資估算 | 工程造價 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 調查、收集資料,進行經濟分析,完成和出具投資估算或可行性經濟評價報告。 | ||||
可行性經濟評價 | 工程造價 | 2.7 | 2 | 1 | 0.3 |
| ||||
工程概算編制 | 工程造價 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 收集資料,根據初步設計圖計算或復核工程量,進行工料分析,出具工程概算書或審核報告。 | ||||
工程概算審核 | 工程造價 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |||||
施工圖預、結算或標底編制 | 土建工程 | 工程造價 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 收集資料,根據施工圖或竣工圖以及施工技術規(guī)范計算工程量,進行工料分析,完成計價,出具工程預算書或工程結算書。 | |||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化工程 | 工程造價 | 7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | |||||
標底和投標報價審核及最低價詢標 | 送審工程造價 | 3 | 1.5 | 1 | 0.4 | 根據有關規(guī)定,對工程量、材料設備價格、計價方法、計價過程進行快速審查、復核,出具相應報告。 | ||||
工程預、結算、清單計價初次審核 | 基本服務費 | 土建工程 | 送審工程造價 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 根據有關規(guī)定,對工程量、材料設備價格、計價方法、計價過程進行全面和詳細審查、復核,出具相應報告。 | ||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化 工程 | 送審工程造價 | 6 | 4 | 2.5 | 0.7 | |||||
核增或核減收費 | 核增或核減額 | 60 | 45 | 30 | 10 | |||||
工程量清單編制和清單計價 | 土建工程 | 工程造價 | 7 | 5 | 3 | 1.1 | 根據業(yè)主提供的施工圖以及工程量清單計價規(guī)范,計算符合標準的工程量清單、工程量清單綜合單價和總價,出具相應報告。僅提供工程量清單編制的按標準的60%收費,計費基數按工程投資總額(地價除外)計算。只提供清單計價的按標準的40%收費。 | |||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化工程 | 工程造價 | 8 | 6 | 4 | 1.2 | |||||
工程洽商、變更及合同爭議的鑒證與索賠、工程造價糾紛鑒證 | 工程造價 | 8 | 6 | 4 | 1.2 | 承擔有關工程造價談判、調查取證、最終作出具體工程造價結論或報告等工作。 | ||||
注冊造價工程師技術咨詢 | 每人每小時 | 50~500元(為完成委托任務發(fā)生的差旅、交通費由委托方憑據另付) | ||||||||
工程建設項目全過程工程造價控制服務 | 由委托雙方根據提供服務的內容協(xié)商確定收費標準 | |||||||||
注: 1、上表收費實行差額定率累進計費,低于1000元的按1000元計。計費方式舉例如下:某土建工程施工圖預算編制的工程造價為5000萬,計算服務費為:500萬元×6‰+(1000-500)萬元×4.5‰+(5000-1000)萬元×2.5‰=15.25萬元; | ||||||||||
2、計費基數以單位工程金額計算;合同包干加簽證的項目,包干部分應計入計費基數; | ||||||||||
3、工程預、結算以及清單計價復審,除按上表向委托方收取初審基本服務費外,另可在初審核增或核減收費比率的基礎上增加20‰; | ||||||||||
4、核增或核減收費是按核增額或核減額分別計費; | ||||||||||
5、復審是指工程造價咨詢單位接受委托,對經發(fā)承包雙方確認的工程造價成果文件進行的再次審核。初次審核金額以承包方提交的工程造價為準; | ||||||||||
6、市政、人防、水利、電力、交通工程低于2億元(含2億元)的項目,參照本收費標準執(zhí)行, 2億元以上的工程項目,按本收費標準的60%執(zhí)行。 |